Iedere dag wordt via allerlei zoekmachines op Internet waarvan Google momenteel de bekendste en grootste, gezocht op allerlei items, woorden en noem maar ook. Deze statistieken worden per dag, week, maand enzovoort nauwkeurig bijgehouden.
In het Engelse F1 blad, F1 Racing stond laatst een leuk artikel met betrekking tot de zoekmachine Yahoo. Hier werd het aantal keren dat men op Internet maandelijks naar een bepaalde F1 coureur zoekt bekend gemaakt.
Saillant detail is de zoektocht van de internetbezoekers als het gaat om de verongelukt F1 coureur, Ayrton Senna da Silva. Ondanks het feit dat Senna al bijna 13 overleden is, wordt nog steeds veel naar hem gezocht ..... dit varieert van het zoeken naar een biografie, statistieken, foto’s of allerlei merchandising die wereldwijd te verkrijgen is.
De meeste populaire Formule 1 coureurs volgens Yahoo zijn:
Huidige F1 coureurs
Kimi Raikkonen | 3624 |
Fernando Alonso | 3508 |
Jenson Button | 1062 |
Scott Speed | 645 |
Felipe Massa | 580 |
Ralf Schumacher | 567 |
Lewis Hamilton | 493 |
David Coulthard | 484 |
Robert Kubica | 434 |
Mark Webber | 388 |
Nico Rosberg | 350 |
Rubens Barrichello | 349 |
Nick Heidfeld | 291 |
Heikki Kovalainen | 288 |
Jarno Trulli | 280 |
Giancarlo Fisichella | 266 |
Takuma Sato | 226 |
Christijan Albers | 156 |
Vitantonio Liuzzi | 105 |
Adrian Sutil | 74 |
Anthony Davidson | 64 |
Alexander Wurz | 51 |
Ex F1 coureurs
Michael Schumacher | 7625 | laatste F1 seizoen in 2006 |
Juan Pablo Montoya | 4701 | laatste F1 seizoen in 2006 |
Ayrton Senna | 4578 | verongelukt in 1994 |
Jacques Villeneuve | 995 | laatste F1 seizoen in 2006 |
Alain Prost | 533 | laatste F1 seizoen in 1993 |
Mika Hakkinen | 450 | laatste F1 seizoen in 2001 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten